| 2024 | 
| RoboCup an der CFS | Informatik | Robotic-Projektkurs (Q1) | 
| Große Sprünge beim Mathe-Känguru | Mathematik | M. Holstein (L) | 
| Ornithologische Fortbildung für Nationalparkschulen auf der Dreiborner Hochfläche | Biologie | S. Ostermeier | 
| Mathe-Olympiade & Co an der Clara-Fey-Schule | Mathematik |  | 
| Robotik-AG | Informatik | Robotik-AG | 
| Technik mit allen Sinnen für Claras Klimawandelweg | Technik | E.-M. Berners (L) | 
| Ehemalige Schülerinnen und Schüler der CFS berichten über ihren beruflichen Werdegang nach dem Abitur – Ausbildung – duales Studium – Studium | MINT | CFS | 
| Schülerlabor Dieringhausen | MINT | M. Neuß (9e), M. Moersch (StuBo) | 
| Informatik-Abschluss gekrönt durch Technik und 3D-Druck | Informatik | E.-M. Berners | 
| Tag der Naturwissenschaften | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| MINT-EC-Camp: Energie aus Wasserstoff | MINT | J. K. Theis (9c) | 
| 2023 | 
| Mathewerkstatt | Mathematik | E.-M. Berners | 
| Erste Hilfe fürs Klima 2023 | MINT |  | 
| Exkursion zu Peter Greven in Bad Münstereifel | Chemie | S. Henn (9c) | 
| Zusammenarbeit mit Heinen Automation | Informatik |  | 
| Workshop | Unternehmensgründung | MINT |  | 
| Claras Klima-Wandel-Weg | MINT | Eva-Maria Berners (L) | 
| Vom Cajon bis zur Luft- und Raumfahrt | MINT | Eva-Maria Berners (L) | 
| Verantwortung, LGBTQIA+ & Verhütung mit der Caritas | Biologie | Maya und Helen (8b) | 
| MINT-Orientierungstag Jahrgangsstufe 10 | MINT | Eva-Maria Berners (L) | 
| Chemie: Unbekannten Substanzen auf der Spur | Chemie | Zoe Mießen und Ella Scheuer (10c) | 
| 3D-Drucke programmieren an der RWTH Aachen | Informatik | Nicki Keitner (10e) | 
| Lotuseffekt und Seifenblasen im SCIphyLab der RWTH | Physik | F. Wimmer (10e) | 
| Schule in der Zukunft | Architektur | E.-M. Berners (L) | 
| CFS als Umweltschule 2023 ausgezeichnet | MINT |  | 
| Tierische News an der CFS | Biologie | K. Lantin, L. Hassert (L) | 
| Spitzenklasse in Chemie | Chemie | G. Mohnen (Q2), E.-M. Berners (L) | 
| Matheturnier 2023 | Mathematik | Lina Scheuren (Q1) | 
| MINT Zukunft. Ehrung der Schulen in NRW | MINT | Marcel Meyer (L) | 
| Klassentreffen der MINT-Schulen in Moers | MINT | Eva-Maria Berners (L) | 
| Neues von der Garten-AG | Biologie | M. Müller, N. Erlinghagen (6c)L. Hassert, C. Wullengerd,
 K. Lantin
 | 
| MINT-Fahrt - Sylt Juni 2023 | Informatik | Niclas Jansen | 
| Preise beim Mathekänguru | Mathematik | Maja Holstein(L) | 
| KURS-Lernpartnerschaft mit der Fa. Hillers | Technik, Informatik |  | 
| Exkursion des EF Chemiekurs 2 zur Peter Greven GmbH | Chemie |  | 
| Freizeit-Feeling im Kölner Zoo | Biologie | Klasse 5e | 
| Preise beim Mathekänguru | Mathematik | M. Holstein (L) | 
| Architektur in Schleiden |  | M.-S. Pauls (8a) | 
| Mathe-Olympiade 2023 | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| Upcycling – Gemeinsam Umwelt und Klima schützen | Umwelt und Klima | M. Neuß, E. Haas, S. Genreith | 
| Vortrag zur Flut im Ahrtal, Juli 2021 | Erdkunde | Thomas Pütz | 
| Medienscouts-Workshops | Informatik | Jona Gossen | 
| Hoffnung gegen den Klimawandel | Chemie | Luisa Pütz (EF) | 
| Exkursion nach Vogelsang – Erste Hilfe fürs Klima | MINT | (9e) | 
| First Lego League 2023 | Robotik | N. Jansen (L) | 
| Alumni-Workshop - Zahlen zeichnen im Mathestudium | Mathematik | M. Heinze und B. Koll (Q1) | 
| Exkursion zum Lernpartner Peter-Greven in Bad Münstereifel | Chemie | Marlene Klinkhammer (EF) | 
| "Kaltes Licht" im Chemieworkshop | Chemie | Zoe Wilhelm, Angelos Fritze (Q2) | 
| Modell einer Nervenzelle | Biologie | Melanie u. Hanna (9f) | 
| 2. Platz bei Jugend forscht - Schüler experimentieren | M/If | Niclas Jansen (L) | 
| Mathewerkstatt 2023 | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| RoboCup 2023 | Informatik | E.-M. Berners (L) | 
| Mint-EC Camp „Smart Home/Smart Cars“ an der HRW Bottrop | MINT | Jona Kläß (Q2) | 
| 2022 | 
| "Häppchenjäger" gewinnen beim 25. Rundschau-Webbewerb | Informatik | Q2-if1 | 
| CFS zum sechsten Mal als Nationalpark-Schule zertifiziert | Biologie | M. Geyer, C. Becker (L) | 
| Einblicke in die Firma „Theo Hillers GmbH“ | Technik | Hanna Schmitz (9f) | 
| Resilienz mit MINT | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Hochmodernes Physiklabor der CFS | Physik | M. Schoddel (L) | 
| Musik aus selbst gebauten Radios | Technik |  | 
| Tierische News an der CFS | Biologie | Lantin, Hassert, Göbel (L) | 
| CFS-Acker von oben | Biologie | T. Ostermeier | 
| Köstlichkeiten vom CFS-Acker | Biologie | S. Ostermeier (L) | 
| Architektur-Werkstatt | MINT |  | 
| 3D-Druck und CAD an der RWTH Aachen | MINT |  | 
| Luft- und Raumfahrt am CFG | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Hochwasserschutz an der RWTH Aachen | MINT |  | 
| Clara-Fey for Future - Komm in unser Team! | MINT | C. Shvelidse, S. Ostermeier (L) | 
| Vorbereitungen auf dem Schulacker für den Herbst | Biologie | K. Lantin (L) | 
| MINT-EC-NRW-Tag in Bottrop | MINT | S. Ostermeier (L) | 
| Sieg für Chemie-Video bei Schulfilm ab! | Chemie | E.-M. Berners (L) | 
| Schildkröten an der CFS | Biologie | K. Lantin (L), L. Hassert (L) | 
| Garten-AG startet wieder durch! | Biologie | K. Lantin (L), L. Hassert (L) | 
| Besuch der Studien- und Ausbildungsmesse Vocatium in Köln | MINT | A. Fritze (Q1) | 
| Kreatives vom Acker | Biologie | K. Scheuer-Karsch (L) | 
| Gemüseacker der CFS ist jetzt komplett bepflanzt | Biologie | S. Ostermeier (L) | 
| Es wird wieder gesprungen… | Mathematik |  | 
| Wettbewerb "Nachhaltige Projekte" | Biologie | K. Lantin (L) | 
| Zoobesuch der Klassen 5 | Biologie |  | 
| 5. CFS-RoboCup | Informatik | N. Jansen (L) | 
| Was haben Minzbonbons mit Chemie zu tun? | Chemie | J. Beckfeld u. a. (Q1, EF) | 
| Waldsterben und Baumpflanzung an der CFS | Biologie | C. Jacobs, L. Koch (7e) | 
| First Lego League | Robotik | J. K. Theis (7c) | 
| MINT-EC-Camp: Molekularbiologie in Heilbronn | Biologie | E. Westerburg (Q1) | 
| Projektwochenende “Erste Hilfe fürs Klima“ | Biologie | L. Krumpen, L. Linden, L. Marticke (9f) | 
| Neuanschaffung von Magnetrührern durch den Förderverein zur Verbesserung der experimentellen Ausstattung in der Chemie | Chemie | Stefan Berger (L) | 
| Neues vom Gemüseacker | Biologie | K. Lantin (L) | 
| Ein Unternehmen der Region stellt sich vor: Rick Produktion GmbH, Olef | Berufsorientierung | M. Moersch (L) | 
| Individuelle Beratungsgespräche mit (Fach-) Hochschulen, Universitäten, Unternehmen als Chance, dem Berufsziel näher zu kommen | Berufsorientierung | M. Moersch (L) | 
| Von Mine bis Müllhalde | Chemie | J. Weishaupt (9a), A.-C. Greuel (L) | 
| Französischkurs EF zum Team-Wettbewerb | Französisch |  | 
| Physik im Advent 2021 | Physik | Jenny Maria Schruff (9a) | 
| Chemie mit 3D-Druck und digital | Chemie | E.-M. Berners (L) | 
| Faszinierende Chemie: Schülerlabor PUB | Chemie | S. Weishaupt, N. Vincent (Q2) | 
| Chemie an der Rhein-Erft-Akademie | Chemie |  | 
| Nistkästen fürs nächste Frühjahr | Technik | N. Jansen (L) | 
| Obstbaum-Pflanz-Aktion | Projektkurs |  | 
| 2021 | 
| SpiegelTV-Ultras belegen 2. Platz beim 24. Rundschau-Webbewerb | Informatik | Q1-if1 | 
| CFS erneut als Medienscouts-Schule ausgezeichnet | Medien |  | 
| Intensivtag "Medientechnische Grundbildung" | Medien | E.-M. Berners, J. Drewes (L) | 
| Aufräumen für die Gäste | Technik | M. Hartmann (L) | 
| Die Garten-AG im Jahr 2021 | Biologie | K. Lantin (L) | 
| Ausflug in den Kölner Zoo | Biologie | Leni Metternich (6a) | 
| Ökologie & Klassentag im Nationalpark | Biologie | 8b | 
| Tobias Meyer mit Dr. Hans Riegel-Facharbeitspreis ausgezeichnet | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| Physik to go! | Physik | 7c | 
| Clara-Fey-Schule im Herbst 2021 erstmals als MINT-EC-Schule ausgezeichnet | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| MINT-Tag an der Clara-Fey-Schule | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Meine Position ist Spitze! | Chemie | Michelle Müller | 
| Känguru-Wettbewerb 2021 | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| Klimastation der Clara-Fey-Schule | Physik | Ashraf Mohammed (5c) | 
| Physik mit Nudeln | Physik | Mia Braun | 
| Modernisierung der Chemieräume | Chemie | S. Berger (L) | 
| MINT-Team bei MS-Teams | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Homeschooling: Lochkamera | Physik | F. Hoch (5e) | 
| Wissenschaftsrallye Uni Bonn 2021 online | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Die Sonne zeigt die Tageszeit | Physik | E.-M. Berners (L) | 
| 2020 | 
| Wettbewerb „Chemie, die stimmt!“ | Chemie | E.-M. Berners (L) | 
| MINT-Tag der CFS | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| CFS als "Digitale Schule" erneut geehrt | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| 23. Rundschau-Webbewerb | Informatik | H. Murk (L) | 
| CFS-Collage digital im Homeschooling | Religion | R. Schütt-Gerhards (L) S. Arnolds (5c) | 
| Caesar meets Augmented Reality | Medien |  | 
| Unterrichten mit digitalen Medien | Medien | J. Drewes (L) | 
| Homeoffice-Projekt: Knetseife selbst gemacht | Chemie | SuS der 7f | 
| Besuch der e-regio GmbH & Co. KG | Erdkunde | M. Reinshagen (L) | 
| Homeschooling-Projekt „Chemie im Alltag“ | Chemie | C. Klinkhammer (9d) | 
| EVONIK | Chemie |  | 
| Berufsfelderkundungen Jgst. 8 | MINT | J. Gossen (8d) | 
| Neue Partnerschule von segu | Geschichte | E. Schmitz (L) | 
| Workshops Medienscouts | Medien | J. Drewes (L) | 
| Klassenausflug ins BayLab | MINT | A. Herzog, N. Kracht (7f) | 
| FLL-Wettbewerb | Robotik |  | 
| A. Büsch an der CFS | MINT |  | 
| Chemie-Exkursion | Chemie | Chr. Steffen (EF) | 
| Mathe-Olympiade | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| Preisträger "Physik im Advent" | Physik | E.-M. Berners (L) | 
| 2019 | 
| Luft- und Raumfahrt am CFG | Physik |  | 
| Besuch im Continium | MINT | R. Schütt-Gerhards (L) | 
| MINT-Tag der CFS | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| CAMMP week 2019 | MINT | M. Theissen u.a. (Q1) | 
| MINT-Wettbewerbe | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Mädchen und MINT-Berufe digital | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Besuch vom Imker | Biologie | M. Huppertz u. a. (8a) | 
| Neuer 3D Drucker | Informatik | E.-M. Berners (L) | 
| RoboCup 2019 | Informatik | J. Gossen (7d) | 
| Wettbewerb pro8 | Maschinenbau | E.-M. Berners (L) | 
| Hautschutz hautnah | Chemie |  | 
| Tag der Naturwissenschaften | MINT |  | 
| Jugend forscht: CFG belegt 1. Platz! | Chemie | N. Jansen, J. Drewes (L) | 
| Wettbewerb für junge Forscher | Physik | C. Cremer u. a. (5b) | 
| Workshop zum Thema Ingenieurwesen | Ing.-Wissenschaften | J. Nießen (9a) | 
| Mathematikolympiade | Mathematik | E.-M. Berners (L) | 
| First Lego League | Robotik | J. Gossen (7d) | 
| Zukunft 3D-Druck | Informatik | L. Berners (9d) | 
| 2018 | 
| Aero|Race.Lab | Physik | L. Kurth (EF) | 
| 3D-Druck aus erster Hand | Informatik | L. Berners (9d) | 
| Lebensmittelchemie | Chemie | Diff-Kurs 8 | 
| Einladung ... | Medien |  | 
| Pascal Metzger, Q2, ... | Musik |  | 
| CFS ist MINT-freundliche Schule | MINT |  | 
| Drei neue Medienscouts | Medien | J. Drewes (L) | 
| MINT-Tag an der CFS… | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Wildnis- und Kreativ-AG | Biologie | E.-M. Berners (L) | 
| MINT-Wettbewerb GoIng | MINT | E.-M. Berners (L) | 
| Computer-aided Design | Informatik | E.-M. Berners (L) | 
| Reise ins Zeitalter ... | Technik | P. Pütz u. a. (8c) | 
| 3D-Druck-AG | Informatik | M. Suhr u. a. (8d) | 
| RoboCup 2018 | Informatik | L. Kurth (9b) | 
| Exkursion Kölner Zoo | Biologie | E.-M. Berners (L) | 
| ESA |  |  | 
| Cremes & Seifen | Chemie | E.-M. Berners (L) | 
| Schule.digital | Medien |  | 
| Besuch bei Microsoft in Köln | Medien | J. Drewes (L) | 
| Mathematikturnier Uni Bonn | Mathematik |  | 
| Medienscouts | Medien |  | 
| Best Practice, Kreis Euskirchen |  |  | 
| Besuch einer Hebamme | Biologie | M. Reinshagen (L) | 
| Beruforientierungstag (BOT) |  | J. Drewes (L) | 
| Jugend forscht | Biologie |  | 
| Nano-Challenge in Würselen | Robotik | L. Berners | 
| Superabsorber und Lavendelparfum | Chemie | Y. Schmetz u. a. (7c) | 
| Internet Teamwettbewerb 2018 | Informatik | F. Steffen | 
| Wissenschaftsrallye | diverse |  | 
| FLL 2017/18 | Informatik |  | 
| Hoch hinaus mit Chemie | Chemie | Chemiekurs EF | 
| 2017 | 
| Mathe "mal" anders | Mathe | E.-M. Berners | 
| Genetik | Biologie | A.-L. Pütz u. a. (EF) | 
| Farben und Kosmetik | Chemie | S. Radermacher (9a) | 
| Mathe trifft Musik | Informatik | E.-M. Berners (L) | 
| Lebensretter im Einsatz | SSD | A. Anthanisius u. a. | 
| Blinkendes Herz | Physik | T. Nelles u. a | 
| „Gute – Schlechte Software“ | Informatik | S. Jansen u. a. (9e) | 
| Nanowelt | Chemie | K. L. Sanches u. a. (EF) | 
| CFG ist Digitale Schule | MINT |  | 
| Wasserläufer im Reagenzglas | Chemie | Team Chemie Q1 | 
| „Wir schreiben Gewinne“ | Ing.-Wissenschaften | S. Hermes (EF) | 
| „Chemie erleben“, Uni Bonn | Chemie | J. Jansen u. a. (Q2) | 
| Leichtbauweise in der Architektur | Architektur | A. Frings u. a. (9a) | 
| Schwebende Züge | Physik | Ch. Gallinat u. a. (EF) | 
| Der WDR | Medien | M. Geyer (L) | 
| MINT-Tag an der CFS | Alle | E.-M. Berners (L) | 
| Medienscouts | Medien |  | 
| Clara und Helmut ziehen ein | Biologie |  | 
| Teilnahme Deutschen Lehrerforum |  |  | 
| Exkursion des SSD | Sanidienst | H. Drewes (Q1) | 
| 3D-Druck im Fabulous Bus | Informatik | E. Vellen u. a. | 
| Wettbewerb GoIng | Robotik | P. Berners (Q1) | 
| Leckereien aus unserem Garten | Biologie | Z. Wilhelm u. a. (6a) | 
| Rundschau-Webbewerb | Informatik | F. Giefer u. a. (Q1) | 
| Wettbewerb Pro8 | Maschinenbau | N. Schmuck u. a. (EF) | 
| World Robot Olympiad 2017 | Robotik | N. Jansen (L) | 
| Girls' Day 2017 | Chemie | B. Berners (9b) | 
| Cremes und sanfte Seifen | Chemie | M. Wienand u. a. | 
| NanoChallenge 2017 | Robotik |  | 
| Tagung Schule.digital |  |  | 
| Botanische Gärten at the top | Naturwissenschaften | P. Berners (EF) | 
| Exkursion zur Peter Greven GmbH | Chemie | J. Koppenstedt (EF) | 
| Medienscouts NRW-Schule | Medien |  | 
| Tag der Naturwissenschaften | Naturwissenschaften |  | 
| FIRST® LEGO® League 2016/17 | Robotik |  | 
| Tabletklasse | Medien | Medien-AG |